Barbara Garrett (RDU)
First played: Jun 10, 2016 Last played: Nov 9, 2026
Barbara has played 665 games and has won 22 times.
Achievements
High Hands
Quads 08/14/2026 at Break Time Billiards
Quads 07/12/2026 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 07/14/2025 at Break Time Billiards
Quads 05/15/2025 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 04/01/2025 at Upper Deck Sports Bar
Quads 03/08/2025 at Break Time Billiards
Quads 03/03/2025 at Tomato Jake’s Pizzeria
Quads 02/06/2025 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Straight Flush 02/01/2025 at Break Time Billiards
Quads 09/27/2024 at Break Time Billiards
Quads 04/13/2024 at Break Time Billiards
Quads 01/27/2024 at Break Time Billiards
Quads 11/04/2023 at Break Time Billiards
Quads 03/26/2023 at Tomato Jake’s Pizzeria
Straight Flush 03/04/2023 at Break Time Billiards
Quads 07/24/2022 at Tomato Jake’s Pizzeria
Quads 07/12/2026 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 07/14/2025 at Break Time Billiards
Quads 05/15/2025 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 04/01/2025 at Upper Deck Sports Bar
Quads 03/08/2025 at Break Time Billiards
Quads 03/03/2025 at Tomato Jake’s Pizzeria
Quads 02/06/2025 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Straight Flush 02/01/2025 at Break Time Billiards
Quads 09/27/2024 at Break Time Billiards
Quads 04/13/2024 at Break Time Billiards
Quads 01/27/2024 at Break Time Billiards
Quads 11/04/2023 at Break Time Billiards
Quads 03/26/2023 at Tomato Jake’s Pizzeria
Straight Flush 03/04/2023 at Break Time Billiards
Quads 07/24/2022 at Tomato Jake’s Pizzeria
Recent Results
| Venue | Date | Place | Points | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 8, 2026 7:30 pm | 3 | 8880 | |
| Break Time Sundays | Nov 8, 2026 5:00 pm | 12 | 3770 | |
| Break Time Sundays | Nov 8, 2026 3:00 pm | 9 | 4640 | |
| Break Time Afternoons | Nov 4, 2026 1:00 pm | 8 | 5550 | |
| Break Time Mondays | Nov 2, 2026 7:00 pm | 2 | 9990 | |
| Break Time Afternoons | Oct 28, 2026 1:00 pm | 9 | 4600 | |
| Upper Deck Sports Bar | Oct 27, 2026 7:00 pm | 6 | 7080 | |
| Break Time Mondays | Oct 26, 2026 7:00 pm | 9 | 4480 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 25, 2026 7:30 pm | 1 | 11700 | |
| Break Time Afternoons | Oct 21, 2026 1:00 pm | 1 | 11900 | |
| Upper Deck Sports Bar | Oct 20, 2026 7:00 pm | 4 | 8400 | |
| Break Time Mondays | Oct 19, 2026 7:00 pm | 9 | 4520 | |
| Break Time Afternoons | Oct 14, 2026 1:00 pm | 15 | 3042 | |
| Upper Deck Sports Bar | Oct 6, 2026 7:00 pm | 19 | 1845 | |
| Break Time Sundays | Oct 4, 2026 5:00 pm | 12 | 3933 | |
| Break Time Sundays | Oct 4, 2026 3:00 pm | 14 | 3304 | |
| Break Time Saturday | Oct 3, 2026 8:30 pm | 25 | 0 | |
| Break Time Saturday | Oct 3, 2026 6:00 pm | 5 | 8125 | |
| Break Time Billiards Friday | Oct 2, 2026 7:30 pm | 3 | 10240 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 1, 2026 7:30 pm | 4 | 9380 | |
| Break Time Afternoons | Sep 30, 2026 1:00 pm | 2 | 10800 | |
| Upper Deck Sports Bar | Sep 29, 2026 7:00 pm | 15 | 3224 | |
| Break Time Mondays | Sep 28, 2026 7:00 pm | 15 | 3016 | |
| Break Time Saturday | Sep 26, 2026 8:30 pm | 25 | 0 | |
| Break Time Saturday | Sep 26, 2026 6:00 pm | 3 | 9200 | |
| Break Time Billiards Friday | Sep 25, 2026 7:30 pm | 2 | 10710 | |
| Break Time Afternoons | Sep 23, 2026 1:00 pm | 3 | 9600 | |
| Upper Deck Sports Bar | Sep 22, 2026 7:00 pm | 10 | 4613 | |
| Break Time Mondays | Sep 21, 2026 7:00 pm | 10 | 4313 | |
| Break Time Saturday | Sep 19, 2026 8:30 pm | 5 | 7930 |
