Reggie Cooley (RDU)
First played: Feb 21, 2026 Last played: Nov 18, 2026
Reggie has played 266 games and has won 20 times.
Achievements
Regional Achievements
Venue Season Point Leader Break Time Afternoons - Wednesday [ Summer 2026 (05/01/2026 - 08/31/2026) ]
Venue Season Point Leader Upper Deck Sports Bar - Tuesday [ Summer 2026 (05/01/2026 - 08/31/2026) ]
High Hands
Quads 10/24/2026 at Break Time Billiards
Quads 08/27/2026 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 08/22/2026 at Break Time Billiards
Quads 08/01/2026 at Break Time Billiards
Quads 08/01/2026 at Break Time Billiards
Royal Flush 07/22/2026 at Break Time Billiards
Quads 05/25/2026 at Break Time Billiards
Quads 05/22/2026 at Break Time Billiards
Quads 08/27/2026 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 08/22/2026 at Break Time Billiards
Quads 08/01/2026 at Break Time Billiards
Quads 08/01/2026 at Break Time Billiards
Royal Flush 07/22/2026 at Break Time Billiards
Quads 05/25/2026 at Break Time Billiards
Quads 05/22/2026 at Break Time Billiards
Recent Results
| Venue | Date | Place | Points | |
| Break Time Afternoons | Nov 18, 2026 1:00 pm | 2 | 10440 | |
| Upper Deck Sports Bar | Nov 17, 2026 7:00 pm | 6 | 7140 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 15, 2026 7:30 pm | 12 | 3900 | |
| Break Time Sundays | Nov 15, 2026 5:00 pm | 3 | 9360 | |
| Break Time Saturday | Nov 14, 2026 8:30 pm | 1 | 11600 | |
| Break Time Saturday | Nov 14, 2026 6:00 pm | 5 | 7475 | |
| Break Time Billiards Friday | Nov 13, 2026 7:30 pm | 22 | 0 | |
| Benny’s | Nov 13, 2026 1:00 pm | 1 | 12000 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 12, 2026 7:30 pm | 10 | 4388 | |
| Break Time Afternoons | Nov 11, 2026 1:00 pm | 5 | 7605 | |
| Upper Deck Sports Bar | Nov 10, 2026 7:00 pm | 3 | 9600 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 8, 2026 7:30 pm | 8 | 5550 | |
| Break Time Billiards Friday | Nov 6, 2026 7:30 pm | 7 | 6380 | |
| Benny’s | Nov 6, 2026 1:00 pm | 12 | 3673 | |
| Upper Deck Sports Bar | Nov 3, 2026 7:00 pm | 15 | 3016 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 1, 2026 7:30 pm | 8 | 5750 | |
| Break Time Sundays | Nov 1, 2026 5:00 pm | 18 | 2420 | |
| Break Time Saturday | Oct 31, 2026 8:30 pm | 1 | 11800 | |
| Break Time Billiards Friday | Oct 30, 2026 7:30 pm | 13 | 3870 | |
| Benny’s | Oct 30, 2026 1:00 pm | 8 | 5550 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 29, 2026 7:30 pm | 19 | 1815 | |
| Break Time Afternoons | Oct 28, 2026 1:00 pm | 3 | 9200 | |
| Upper Deck Sports Bar | Oct 27, 2026 7:00 pm | 3 | 9440 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 25, 2026 7:30 pm | 7 | 6435 | |
| Break Time Sundays | Oct 25, 2026 5:00 pm | 7 | 6380 | |
| Break Time Saturday | Oct 24, 2026 8:30 pm | 13 | 3450 | |
| Break Time Saturday | Oct 24, 2026 6:00 pm | 12 | 3803 | |
| Break Time Billiards Friday | Oct 23, 2026 7:30 pm | 3 | 9920 | |
| Benny’s | Oct 23, 2026 1:00 pm | 9 | 4640 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 22, 2026 7:30 pm | 18 | 2560 |
