Reggie Arrington (RDU)


Thank you, Reggie, for your service!
First played: Jun 5, 2016 Last played: Nov 20, 2026
Reggie has played 647 games and has won 31 times.
Achievements
Regional Achievements
Venue Season Point Leader Break Time Mondays [ Spring 2026 (01/01/2026 - 04/30/2026) ]
High Hands
Quads 11/08/2026 at Benny’s Billiards and Sports Bar
Quads 10/14/2026 at Break Time Billiards
Quads 10/04/2026 at Break Time Billiards
Quads 09/08/2026 at Upper Deck Sports Bar
Quads 05/09/2026 at Break Time Billiards
Quads 03/28/2026 at Break Time Billiards
Quads 03/08/2026 at Break Time Billiards
Quads 02/26/2026 at Mulligans Barcade & Tavern
Quads 11/04/2025 at Upper Deck Sports Bar
Straight Flush 04/12/2024 at Break Time Billiards
Quads 04/06/2024 at Break Time Billiards
Quads 04/06/2024 at Break Time Billiards
Straight Flush 03/15/2024 at Break Time Billiards
Quads 12/23/2022 at Break Time Billiards
Quads 01/16/2020 at Break Time Billiards
Quads 01/14/2020 at Break Time Billiards
Quads 10/22/2019 at Break Time Billiards
Quads 10/14/2026 at Break Time Billiards
Quads 10/04/2026 at Break Time Billiards
Quads 09/08/2026 at Upper Deck Sports Bar
Quads 05/09/2026 at Break Time Billiards
Quads 03/28/2026 at Break Time Billiards
Quads 03/08/2026 at Break Time Billiards
Quads 02/26/2026 at Mulligans Barcade & Tavern
Quads 11/04/2025 at Upper Deck Sports Bar
Straight Flush 04/12/2024 at Break Time Billiards
Quads 04/06/2024 at Break Time Billiards
Quads 04/06/2024 at Break Time Billiards
Straight Flush 03/15/2024 at Break Time Billiards
Quads 12/23/2022 at Break Time Billiards
Quads 01/16/2020 at Break Time Billiards
Quads 01/14/2020 at Break Time Billiards
Quads 10/22/2019 at Break Time Billiards
Recent Results
| Venue | Date | Place | Points | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 19, 2026 7:30 pm | 13 | 3630 | |
| Break Time Mondays | Nov 16, 2026 7:00 pm | 3 | 9040 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 15, 2026 7:30 pm | 14 | 3360 | |
| Break Time Sundays | Nov 15, 2026 5:00 pm | 10 | 4388 | |
| Break Time Sundays | Nov 15, 2026 3:00 pm | 11 | 4095 | |
| Break Time Saturday | Nov 14, 2026 8:30 pm | 14 | 3248 | |
| Break Time Saturday | Nov 14, 2026 6:00 pm | 3 | 9200 | |
| Benny’s | Nov 13, 2026 1:00 pm | 2 | 10800 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 12, 2026 7:30 pm | 1 | 11700 | |
| Break Time Afternoons | Nov 11, 2026 1:00 pm | 2 | 10530 | |
| Upper Deck Sports Bar | Nov 10, 2026 7:00 pm | 2 | 10800 | |
| Break Time Mondays | Nov 9, 2026 7:00 pm | 3 | 8720 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 8, 2026 7:30 pm | 2 | 10490 | |
| Break Time Sundays | Nov 8, 2026 5:00 pm | 14 | 3248 | |
| Break Time Sundays | Nov 8, 2026 3:00 pm | 1 | 11600 | |
| Break Time Saturday | Nov 7, 2026 8:30 pm | 15 | 3146 | |
| Break Time Saturday | Nov 7, 2026 6:00 pm | 20 | 1250 | |
| Break Time Billiards Friday | Nov 6, 2026 7:30 pm | 10 | 4350 | |
| Benny’s | Nov 6, 2026 1:00 pm | 7 | 6215 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Nov 5, 2026 7:30 pm | 24 | 0 | |
| Break Time Afternoons | Nov 4, 2026 1:00 pm | 1 | 11100 | |
| Upper Deck Sports Bar | Nov 3, 2026 7:00 pm | 12 | 3770 | |
| Break Time Sundays | Nov 1, 2026 5:00 pm | 6 | 7260 | |
| Break Time Sundays | Nov 1, 2026 3:00 pm | 5 | 8190 | |
| Break Time Billiards Friday | Oct 30, 2026 7:30 pm | 3 | 10320 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 29, 2026 7:30 pm | 3 | 9680 | |
| Break Time Afternoons | Oct 28, 2026 1:00 pm | 13 | 3450 | |
| Upper Deck Sports Bar | Oct 27, 2026 7:00 pm | 17 | 2596 | |
| Break Time Mondays | Oct 26, 2026 7:00 pm | 10 | 4200 | |
| Benny’s Billiards and Sports Bar | Oct 25, 2026 7:30 pm | 16 | 2808 |
